ruslan71
Руслан

 
Уровень 21

  Торгую в компаниях:

Новичок на рынке форекс
[*]

как один знакомый день — Пересылаемое сообщение--------
05.12.2013, 02:03, «RoboForex» <noreply@roboforex.com>:
RoboForex
A/C No: 274831 Name: Shvets Evgeny Vladimirovich 2013 December 4, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
23385150 2013.12.04 15:11 balance Deposit YA RUR #1353664 350.00
23385151 2013.12.04 15:11 balance Bonus deposit 25% — #23385150 87.50
23387311 2013.12.04 16:12 buy 0.02 eurusd 1.35418 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 371.80
23387335 2013.12.04 16:13 buy 0.02 eurusd 1.35380 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 397.03
23388274 2013.12.04 16:45 buy 0.01 eurusd 1.35456 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 173.29
23388717 2013.12.04 17:01 buy 0.01 eurusd 1.35547 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 143.08
23389559 2013.12.04 19:36 sell 0.05 eurusd 1.35982 0.00000 1.35785 2013.12.04 19:36 1.35982 0.00 0.00 0.00
23389833 2013.12.04 17:58 buy 0.01 eurusd 1.35557 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 139.76
23389961 2013.12.04 18:03 buy 0.01 eurusd 1.35591 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 128.47
23390242 2013.12.04 18:28 buy 0.01 eurusd 1.35639 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 112.54
23390841 2013.12.04 19:05 buy 0.01 eurusd 1.35660 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 105.57
23391274 2013.12.04 19:21 buy 0.02 eurusd 1.35771 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 137.43
23391293 2013.12.04 19:22 buy 0.02 eurusd 1.35781 0.00000 1.35976 2013.12.04 19:36 1.35978 0.00 0.00 130.80
23392152 2013.12.04 19:48 sell 0.05 eurusd 1.35952 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 151.31
23392155 2013.12.04 19:48 sell 0.02 eurusd 1.35962 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 67.18
23392156 2013.12.04 19:48 sell 0.01 eurusd 1.35965 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 34.58
23392160 2013.12.04 19:48 sell 0.01 eurusd 1.35973 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 37.24
23392163 2013.12.04 19:49 sell 0.01 eurusd 1.35975 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 37.91
23392177 2013.12.04 19:49 sell 0.05 eurusd 1.35977 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 192.88
23392180 2013.12.04 19:49 sell 0.05 eurusd 1.35988 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 211.17
23392193 2013.12.04 19:50 sell 0.02 eurusd 1.35998 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 91.12
23392272 2013.12.04 21:51 buy 0.23 eurusd 1.35855 0.00000 1.35901 2013.12.04 23:04 1.35908 0.00 0.00 404.66
23392511 2013.12.04 20:13 sell 0.04 eurusd 1.35939 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 103.76
23392515 2013.12.04 20:14 sell 0.01 eurusd 1.35935 0.00000 1.35866 2013.12.04 21:51 1.35861 0.00 0.00 24.61
23393415 2013.12.04 21:52 buy 0.05 eurusd 1.35881 0.00000 1.35901 2013.12.04 23:04 1.35908 0.00 0.00 44.82
23393417 2013.12.04 21:52 buy 0.05 eurusd 1.35878 0.00000 1.35901 2013.12.04 23:04 1.35908 0.00 0.00 49.80
23393419 2013.12.04 21:52 buy 0.03 eurusd 1.35890 0.00000 1.35901 2013.12.04 23:04 1.35908 0.00 0.00 17.92
23393420 2013.12.04 21:53 buy 0.01 eurusd 1.35898 0.00000 1.35901 2013.12.04 23:04 1.35908 0.00 0.00 3.32
23393423 2013.12.04 21:53 buy 0.01 eurusd 1.35896 0.00000 1.35901 2013.12.04 23:04 1.35908 0.00 0.00 3.98
0.00 0.00 3 316.03
Deposit/Withdrawal: 437.50 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 3 316.03
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 0.00 Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 3 316.03 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 437.50 Equity: 3 753.53
Balance: 3 753.53 Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 3 753.53
Best Regards
Accounts Department
-
  • +5
  • Просмотров: 2986
  • 6 декабря 2013, 22:47
  • ruslan71
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Индикатор
Следующая запись в моем блоге  
Майдан
21 июня 2013
23 января 2014

Комментарии (9)

+
0
не кисло *good* 
а как сегодня дела обстояли?
avatar

  6  BonBon Сообщений: 238

  • 6 декабря 2013, 23:46
+
0
сегодня он не торговал я за ним буду следить кое-что поясняю агресивно торгует но получилось это были первые его торги поссмотрим что дальше будет прям у меня впечатление что есть какой то дар точнее
avatar

  21  ruslan71 Автор Сообщений: 974 - Руслан

  • 7 декабря 2013, 00:16
+
+1
сегодня он не торговал я за ним буду следить кое-что поясняю агресивно торгует но получилось это были первые его торги поссмотрим что дальше будет прям у меня впечатление что есть какой то дар точнее могудобавить на демо с 5 тыся 350 сделал тысяч конечно:) 
avatar

  21  ruslan71 Автор Сообщений: 974 - Руслан

  • 7 декабря 2013, 00:19
+
0
а кто это «он»? знакомый какой-то что ли?
avatar

  6  BonBon Сообщений: 238

  • 7 декабря 2013, 00:44
+
+1
ну да зовут Евгений приехал как то в гости у видел открытый терминал вот буквалньно что у него получилось если за интерисованы могу познакомить:)  при том что форекс его зацепил
avatar

  21  ruslan71 Автор Сообщений: 974 - Руслан

  • 7 декабря 2013, 01:15
+
0
Shvets Evgeny Vladimirovich

Был такой на форуме броко под ником Чебурашка. Торговал, Выигрывал конкурсы.
Если это он, то не совсем новичок. А если нет… то неужели тройной тезка? *shock* 
avatar

  18  KranX Сообщений: 1786 - Жека

  • 7 декабря 2013, 01:32
+
0
Это исключено раньше он физически не мог заниматься торговлей в связи с определенными обстоятельствоми
avatar

  21  ruslan71 Автор Сообщений: 974 - Руслан

  • 7 декабря 2013, 12:41
+
0
Интересно это он перепрыгнул с 0,02 лота на 0,23… не похоже на стратегию.
avatar

  3  marra Сообщений: 46 - Марина

  • 7 декабря 2013, 11:14
+
0
Стратегии нет это точно буквально 2 дня назад по телефону пояснял как пользоваться мт4 у него есть предчуствие как он сам обьясняет посмотрим что будетдальше
avatar

  21  ruslan71 Автор Сообщений: 974 - Руслан

  • 7 декабря 2013, 12:44

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари